очень
... но реально простаивает и планов особых на гонку нет. не пользуюсь, в общем. опять простоит зиму, а зачем?... ведь может кому-то послужить ещё.
Кратко: купил в 2007-м с пробегом 100400 км, на сегодня пробег 127600 км. Много нового железа, компрессия идеальная - ездить и ездить.
Подробно: ниже или
тут[spoiler=Текущая комплектация (плюс к стоку Turbo R)]
### Двигатель ###
01. ФНС Apexi Power Intake (лето) -
http://www.yrv.ru/uran/?p=51, сток (зима)
02. Свечи 8-ки VK (лето), 6-ки IK (зима)
03. Равнодлинный выпускной коллектор -
http://www.yrv.ru/uran/?p=44404. турбина Garrett GT2540 -
http://www.yrv.ru/uran/?p=4905. форсунки 380сс (mark2 Tourer V) -
http://www.yrv.ru/uran/?p=5306. бензонасос (mark2 Tourer V) -
http://www.yrv.ru/uran/?p=28607. выхлоп: 55мм резонатор, катализатор VW Phaeton -
http://www.yrv.ru/uran/?p=341 глушитель Infiniti FX35 -
http://www.yrv.ru/uran/?p=22008. буст-контроллер Greddy Prof Spec-B -
http://www.yrv.ru/uran/?p=18709. субкомп E-manage Ultimate -
http://www.yrv.ru/uran/?p=4710. блоу-офф HKS -
http://www.yrv.ru/uran/?p=2011. ШЛЗ (широкополосный лямбда-зонда) Innovate -
http://www.yrv.ru/uran/?p=32312. крышка мотора карбон -
http://www.yrv.ru/uran/?p=17913. жёлтые силиконовые шланги -
http://www.yrv.ru/uran/?p=16714. фронтальный интеркулер -
http://www.yrv.ru/uran/?p=5615. Маслоуловитель -
http://www.yrv.ru/uran/?p=31### Электроника ###
01. Apexi RSM встроенный в 1-DIN -
http://www.yrv.ru/uran/?p=6202. Буст-контроллер встроенный в пепельницу -
http://www.yrv.ru/uran/?p=18703. Монитор 7" с тач-скрином -
http://www.yrv.ru/uran/?p=6404. Камера заднего вида -
http://www.yrv.ru/uran/?p=7005. Камера обгонная -
http://www.yrv.ru/uran/?p=7206. Автосвет -
http://www.yrv.ru/uran/?p=23107. Доп.датчики на подставке: температура масла, давление масла, температура выхлопа, датчик смеси Innovate (Air/Fuel), датчик давления Apexi -
http://www.yrv.ru/uran/?p=18308. Подсветка багажника -
http://www.yrv.ru/uran/?p=41909. Биксенон -
http://www.yrv.ru/uran/?p=60 и измененный дизайн фар -
http://www.yrv.ru/uran/?p=43410. Светодиодные поворотники с ДХО -
http://www.yrv.ru/uran/?p=43911. Светодиодные прозрачные повторители поворотников -
http://www.yrv.ru/uran/?p=19512. Светодиодная подсветка бардачка -
http://www.yrv.ru/uran/?p=20313. Обогрев зеркал -
http://www.yrv.ru/uran/?p=8014. Звуковые сигналы Hella -
http://www.yrv.ru/uran/?p=1815. Светодиодная подсветка номерного знака -
http://www.yrv.ru/uran/?p=86### Снаружи ###
01. Диски SAKURA 185/55R15 (лето)
02. Диски ВСМПО 175/65R14 (зима)
03. Передний бампер DTD -
http://www.yrv.ru/uran/?p=9204. Пороги WALD -
http://www.yrv.ru/uran/?p=905. Задняя накладка WALD -
http://www.yrv.ru/uran/?p=906. Пыльник мотора стеклопластик -
http://www.yrv.ru/uran/?p=21207. Светодиодные поворотники в наружние зеркала -
http://www.yrv.ru/uran/?p=9008. Шильдик 1.3Т -
http://www.yrv.ru/uran/?p=9409. Задние фонари красная плёнка -
http://www.yrv.ru/uran/?p=19910. Светодиодные поворотники с ДХО -
http://www.yrv.ru/uran/?p=43911. Светодиодные прозрачные повторители поворотников -
http://www.yrv.ru/uran/?p=19512. Дефлекторы дверей узкие (новые, не установлены)
### Внутри ###
01. Подлокотник-бардачком -
http://www.yrv.ru/uran/?p=8202. Шумоизоляция: пол + двери + потолок + моторный щит + багажник
03. Виброизоляция: моторный щит + багажник + центральный тоннель
04. Оклейка карпетом: потолок и стойки (красный верх), багажник и стойки (черный низ) -
http://www.yrv.ru/uran/?p=7805. Вставки на дверных панелях (бордовая алькантара)
06. Оклеивание карбоном панелек -
http://www.yrv.ru/uran/?p=17407. Багажник — увеличение вместимости -
http://www.yrv.ru/uran/?p=5808. Светодиодная подсветка салонных кнопок -
http://www.yrv.ru/uran/?p=8809. Встраивание приборов Boost и A/F в стойку -
http://www.yrv.ru/uran/?p=66### Прочее ###
01. Амотризатор капота -
http://www.yrv.ru/uran/?p=22502. Форсунки омывателя фар -
http://www.yrv.ru/uran/?p=23503. Тормозные шланги армированные D-sport -
http://www.yrv.ru/uran/?p=4504. Распорка передняя верхняя D-sport -
http://www.yrv.ru/uran/?p=3505. Проставки спереди (под стойки) -
http://yrv.ru/forum/index.php?topic=16591.0 и сзади (под пружины) -
http://yrv.ru/forum/index.php/topic,3631.msg86533.html#msg86533[/spoiler]
[spoiler=Основные расходы: подновки и заправки (расходы на стеклопластик не включены)]
Type | L/100km | Date | Odometer | Filled Up | Cost/Litre | Litres | Octane | Gas Brand | Total Cost | Services |
Service | 0 | 04.05.2014 | 127 300 | | 0,00 р. | 0 | | | 726,00р. | Насос омывателя |
Service | 0 | 04.11.2013 | 127 300 | | 0,00 р. | 0 | | | 3 500,00р. | Линзы замена |
Service | 0 | 01.11.2013 | 127 300 | | 0,00 р. | 0 | | | 2 200,00р. | Тормоза прокачка, замена пыльника шаровой |
Gas | 0 | 20.10.2013 | 127 227 | Full | 33,59 р. | 22,85 | 95 | Shell | 767,53р. | |
Gas | 11,6 | 07.10.2013 | 127 030 | Full | 33,59 р. | 23,51 | 95 | Shell | 789,70р. | |
Gas | 9,7 | 26.08.2013 | 126 788 | Full | 32,99 р. | 23,29 | 95 | Shell | 768,34р. | |
Gas | 11,4 | 13.08.2013 | 126 584 | Full | 32,89 р. | 23,13 | 95 | Shell | 760,57р. | |
Gas | 9,4 | 01.08.2013 | 126 339 | Full | 39,49 р. | 28,71 | 98 | Shell | 1 133,76р. | |
Service | 0 | 14.07.2013 | 126 200 | | 0,00 р. | 0 | | | 7 200,00р. | Передние тормозные диски, масло АКПП, замена приводного ремня |
Gas | 11,8 | 15.06.2013 | 126 095 | Full | 33,79 р. | 24,59 | 95 | Shell | 830,90р. | |
Service | 0 | 06.06.2013 | 125 973 | | 0,00 р. | 0 | | | 2 350,00р. | Аккумуляторная батарея |
Service | 0 | 30.05.2013 | 125 973 | | 0,00 р. | 0 | | | 0,00р. | Свечи 8-ки VK |
Service | 0 | 24.05.2013 | 125 872 | | 0,00 р. | 0 | | | 1 000,00р. | Repairs |
Gas | 11 | 12.05.2013 | 125 872 | Full | 34,29 р. | 22,57 | 95 | Shell | 773,93р. | |
Gas | 9,6 | 04.05.2013 | 125 637 | Full | 35,15 р. | 26,94 | 98 | Gazprom | 946,94р. | |
Service | 0 | 17.04.2013 | 125 390 | | 0,00 р. | 0 | | | 370,00р. | Воздушный фильтр |
Gas | 10,9 | 12.04.2013 | 125 390 | Full | 35,15 р. | 21,24 | 98 | Gazprom | 746,59р. | |
Service | 0 | 06.04.2013 | 125 300 | | 0,00 р. | 0 | | | 600,00р. | Покрышка прокол |
Gas | 13,5 | 13.03.2013 | 125 233 | Full | 32,19 р. | 22,67 | 95 | Shell | 729,75р. | |
Service | 0 | 11.03.2013 | 125 225 | 0,00 р. | 0 | | | 18 000,00р. | Диски BBS + резина |
Service | 0 | 11.03.2013 | 125 220 | | 0,00 р. | 0 | | | 349,00р. | Дворники замена |
Gas | 9,9 | 04.03.2013 | 125 005 | Full | 32,19 р. | 23,79 | 95 | Shell | 765,80р. | |
Gas | 11,6 | 18.02.2013 | 124 800 | Full | 39,29 р. | 23,79 | 98 | Shell | 934,71р. | |
Gas | 12,1 | 27.01.2013 | 124 603 | Full | 31,99 р. | 25,64 | 95 | Shell | 820,22р. | |
Gas | 11 | 07.01.2013 | 124 370 | Full | 33,29 р. | 25,52 | 95 | Shell | 849,56р. | |
Gas | 9,2 | 31.12.2012 | 124 092 | Full | 33,39 р. | 23,05 | 95 | Shell | 769,64р. | |
Gas | 11,8 | 07.12.2012 | 123 896 | Full | 33,29 р. | 25,54 | 95 | Shell | 850,23р. | |
Service | 0 | 19.11.2012 | 123 700 | | 0,00 р. | 0 | | | 18 100,00р. | Выхлоп от турбины: фланец, даунпайп, резонатор, катализатор |
Gas | 10,5 | 05.11.2012 | 123 653 | Full | 33,29 р. | 24,77 | 98 | Shell | 824,59р. | |
Service | 0 | 28.10.2012 | 123 486 | | 0,00 р. | 0 | | | 2 800,00р. | Мотор: масло и фильтр |
Gas | 12 | 27.10.2012 | 123 446 | Full | 37,99 р. | 21,62 | 98 | Shell | 821,34р. | |
Gas | 11,6 | 08.10.2012 | 123 260 | Full | 33,09 р. | 24,91 | 95 | Shell | 824,27р. | |
Gas | 11,1 | 29.09.2012 | 123 035 | Full | 30,99 р. | 24,201 | 95 | Shell | 750,00р. | |
Service | 0 | 08.09.2012 | 122 762 | | 0,00 р. | 0 | | | 450,00р. | Мойка |
Gas | 8,9 | 08.09.2012 | 122 762 | Full | 30,29 р. | 22,16 | 95 | Shell | 671,23р. | |
Gas | 2,6 | 04.08.2012 | 121 906 | Full | 30,19 р. | 14,69 | 95 | BP | 443,29р. | |
Gas | 7,7 | 03.08.2012 | 121 714 | Full | 29,95 р. | 22,01 | 95 | Shell | 659,20р. | |
Gas | 11,8 | 12.07.2012 | 121 528 | Full | 31,9 р. | 24 | 95 | Shell | 765,60р. | |
Gas | 10,5 | 24.06.2012 | 121 300 | Full | 31,9 р. | 22,06 | 95 | Shell | 703,71р. | |
Service | 0 | | 118 963 | | | | | | 900,00р. | Супротек АКПП обработка |
Service | 0 | 20.06.2011 | 117 350 | | | | | | 8 000,00р. | Установка и профилактика АКПП |
Service | 0 | 20.06.2011 | 117 350 | | | | | | 15 000,00р. | Установка коллектора |
Service | 0 | 20.06.2011 | 117 350 | | | | | | 0,00р. | Установка штатной нижней распорки |
Service | 0 | | 116 150 | | | | | | 600,00р. | Задние тормозные башмаки |
Service | 0 | | 114 500 | | | | | | 1 200,00р. | Электро: Лямбда-зонд |
Service | 0 | | 114 500 | | | | | | 6 000,00р. | Электро: ШЛЗ |
Service | 0 | | 114 000 | | | | | | 2 700,00р. | Мотор: масло и фильтр |
Service | 0 | | 114 000 | | | | | | 600,00р. | МКПП: масло |
Service | 0 | | 114 000 | | | | | | 15 000,00р. | Мотор: цепь, успокоители, маслосъемные колпачки |
Service | 0 | | 114 000 | | | | | | 39 000,00р. | МКПП: L.S.D. 1.5 WAY |
Service | 0 | | 112 050 | | | | | | 2 500,00р. | Мотор: масло и фильтр |
Service | 0 | | 112 050 | | | | | | 0,00р. | Кузов: пыльник мотора |
Service | 0 | | 107 400 | | | | | | 800,00р. | Мотор: фильтр тонкой очистки |
Service | 0 | | 106 900 | | | | | | 600,00р. | Тормозные колодки задние |
Service | 0 | | 106 500 | | | | | | 750,00р. | Мотор: ОЖ |
Service | 0 | | 106 500 | | | | | | 2 500,00р. | Мотор: масло и фильтр |
Service | 0 | | 105 500 | | | | | | 15 000,00р. | диски ВСМПО + покрышки |
| | | | | | | | | 188 496,40р. | |
[/spoiler]
300'000 рублей